| Source Element | Destination Element | Flow |
|---|
| ABIA Police Dispatch | ABIA Police Vehicles | decision support information |
|---|
| ABIA Police Vehicles | emergency dispatch requests |
| ABIA Police Vehicles | ABIA Police Dispatch | incident status |
|---|
| Austin/Travis County EOC (CTECC) | City of Austin Fire/EMS Vehicles | emergency dispatch requests |
|---|
| City of Austin Police Vehicles | emergency dispatch requests |
| Travis County Public Safety Vehicles | emergency dispatch requests |
| CapMetro Fixed-Route Operations Center | CapMetro Fixed-Route Vehicles | alarm acknowledge |
|---|
| CapMetro Fixed-Route Vehicles | connection protection instructions |
| CapMetro Fixed-Route Vehicles | fare management information |
| CapMetro Fixed-Route Vehicles | remote vehicle disable |
| CapMetro Fixed-Route Vehicles | secure area surveillance control |
| CapMetro Fixed-Route Vehicles | transfer status |
| CapMetro Fixed-Route Vehicles | transit schedule information |
| CapMetro Fixed-Route Vehicles | transit stop locations |
| CapMetro Fixed-Route Vehicles | transit stop request |
| CapMetro Fixed-Route Vehicles | transit traveler information |
| CapMetro Fixed-Route Vehicles | transit vehicle operator authentication update |
| CapMetro Fixed-Route Vehicles | transit vehicle operator information |
| CapMetro MetroRapid BRT Vehicles | alarm acknowledge |
| CapMetro MetroRapid BRT Vehicles | fare management information |
| CapMetro MetroRapid BRT Vehicles | secure area surveillance control |
| CapMetro Passenger Information Display System | transit traveler information |
| Private Travelers Personal Computing Devices | personal transit information |
| Private Travelers Personal Computing Devices | transfer status |
| Private Travelers Personal Computing Devices | trip plan |
| CapMetro Fixed-Route Vehicles | CapMetro Fixed-Route Operations Center | alarm notification |
|---|
| CapMetro Fixed-Route Operations Center | demand response passenger and use data |
| CapMetro Fixed-Route Operations Center | fare collection data |
| CapMetro Fixed-Route Operations Center | secure area surveillance data |
| CapMetro Fixed-Route Operations Center | transfer request |
| CapMetro Fixed-Route Operations Center | transit traveler request |
| CapMetro Fixed-Route Operations Center | transit user information |
| CapMetro Fixed-Route Operations Center | transit vehicle conditions |
| CapMetro Fixed-Route Operations Center | transit vehicle emissions |
| CapMetro Fixed-Route Operations Center | transit vehicle loading data |
| CapMetro Fixed-Route Operations Center | transit vehicle location data |
| CapMetro Fixed-Route Operations Center | transit vehicle operator authentication information |
| CapMetro Fixed-Route Operations Center | transit vehicle schedule performance |
| City of Austin/Travis County 911 Dispatch Center (CTECC) | alarm notification |
| City of Austin/Travis County 911 Dispatch Center (CTECC) | secure area sensor data |
| City of Austin/Travis County 911 Dispatch Center (CTECC) | secure area surveillance data |
| DPS Communications | alarm notification |
| DPS Communications | secure area sensor data |
| DPS Communications | secure area surveillance data |
| Municipal Public Safety Dispatch and PSAP | alarm notification |
| Municipal Public Safety Dispatch and PSAP | secure area sensor data |
| Municipal Public Safety Dispatch and PSAP | secure area surveillance data |
| UT Police Dispatch | alarm notification |
| UT Police Dispatch | secure area sensor data |
| UT Police Dispatch | secure area surveillance data |
| Williamson County Emergency Communications Center | secure area sensor data |
| Williamson County Emergency Communications Center | secure area surveillance data |
| CapMetro Freight and Passenger Rail Operations Center | CapMetro MetroRail Passenger Rail Vehicles | alarm acknowledge |
|---|
| CapMetro MetroRail Passenger Rail Vehicles | connection protection instructions |
| CapMetro MetroRail Passenger Rail Vehicles | fare management information |
| CapMetro MetroRail Passenger Rail Vehicles | remote vehicle disable |
| CapMetro MetroRail Passenger Rail Vehicles | secure area surveillance control |
| CapMetro MetroRail Passenger Rail Vehicles | transfer status |
| CapMetro MetroRail Passenger Rail Vehicles | transit schedule information |
| CapMetro MetroRail Passenger Rail Vehicles | transit stop locations |
| CapMetro MetroRail Passenger Rail Vehicles | transit traveler information |
| CapMetro MetroRail Passenger Rail Vehicles | transit vehicle operator authentication update |
| CapMetro MetroRail Passenger Rail Vehicles | transit vehicle operator information |
| CapMetro MetroRapid BRT Vehicles | transit schedule information |
| CapMetro Passenger Information Display System | transit traveler information |
| CapMetro Ticket Vending Machines | fare management information |
| Private Travelers Personal Computing Devices | personal transit information |
| Private Travelers Personal Computing Devices | transfer status |
| Private Travelers Personal Computing Devices | trip plan |
| CapMetro Lessee Freight Cars | CapMetro Freight and Passenger Rail Operations Center | commercial vehicle breach |
|---|
| CapMetro Freight and Passenger Rail Operations Center | freight equipment information |
| CapMetro Freight and Passenger Rail Operations Center | on-board safety data |
| City of Austin/Travis County 911 Dispatch Center (CTECC) | hazmat spill notification |
| County Public Safety Dispatch and PSAP | hazmat spill notification |
| Municipal Public Safety Dispatch and PSAP | hazmat spill notification |
| Rail Operations Centers | freight equipment information |
| State Office of Emergency Management | hazmat spill notification |
| Texas DEM Disaster District Information System | hazmat spill notification |
| Williamson County Emergency Communications Center | hazmat spill notification |
| CapMetro MetroAccess Paratransit Operations Center | CapMetro MetroAccess Paratransit Vehicles | alarm acknowledge |
|---|
| CapMetro MetroAccess Paratransit Vehicles | connection protection instructions |
| CapMetro MetroAccess Paratransit Vehicles | fare management information |
| CapMetro MetroAccess Paratransit Vehicles | remote vehicle disable |
| CapMetro MetroAccess Paratransit Vehicles | secure area surveillance control |
| CapMetro MetroAccess Paratransit Vehicles | transfer status |
| CapMetro MetroAccess Paratransit Vehicles | transit schedule information |
| CapMetro MetroAccess Paratransit Vehicles | transit stop locations |
| CapMetro MetroAccess Paratransit Vehicles | transit traveler information |
| CapMetro MetroAccess Paratransit Vehicles | transit vehicle operator authentication update |
| CapMetro MetroAccess Paratransit Vehicles | transit vehicle operator information |
| CapMetro MetroRail Passenger Rail Vehicles | transit stop request |
| CapMetro Passenger Information Display System | transit traveler information |
| Private Travelers Personal Computing Devices | personal transit information |
| Private Travelers Personal Computing Devices | transfer status |
| Private Travelers Personal Computing Devices | trip plan |
| CapMetro MetroAccess Paratransit Vehicles | CapMetro Freight and Passenger Rail Operations Center | transit vehicle loading data |
|---|
| CapMetro MetroAccess Paratransit Operations Center | alarm notification |
| CapMetro MetroAccess Paratransit Operations Center | demand response passenger and use data |
| CapMetro MetroAccess Paratransit Operations Center | fare collection data |
| CapMetro MetroAccess Paratransit Operations Center | secure area surveillance data |
| CapMetro MetroAccess Paratransit Operations Center | transit traveler request |
| CapMetro MetroAccess Paratransit Operations Center | transit vehicle conditions |
| CapMetro MetroAccess Paratransit Operations Center | transit vehicle emissions |
| CapMetro MetroAccess Paratransit Operations Center | transit vehicle loading data |
| CapMetro MetroAccess Paratransit Operations Center | transit vehicle location data |
| CapMetro MetroAccess Paratransit Operations Center | transit vehicle operator authentication information |
| CapMetro MetroAccess Paratransit Operations Center | transit vehicle schedule performance |
| City of Austin/Travis County 911 Dispatch Center (CTECC) | alarm notification |
| City of Austin/Travis County 911 Dispatch Center (CTECC) | secure area sensor data |
| City of Austin/Travis County 911 Dispatch Center (CTECC) | secure area surveillance data |
| DPS Communications | alarm notification |
| DPS Communications | secure area sensor data |
| DPS Communications | secure area surveillance data |
| Municipal Public Safety Dispatch and PSAP | alarm notification |
| Municipal Public Safety Dispatch and PSAP | secure area sensor data |
| Municipal Public Safety Dispatch and PSAP | secure area surveillance data |
| Williamson County Emergency Communications Center | alarm notification |
| Williamson County Emergency Communications Center | secure area sensor data |
| Williamson County Emergency Communications Center | secure area surveillance data |
| CapMetro MetroRail Passenger Rail Vehicles | CapMetro Freight and Passenger Rail Operations Center | alarm notification |
|---|
| CapMetro Freight and Passenger Rail Operations Center | fare collection data |
| CapMetro Freight and Passenger Rail Operations Center | secure area surveillance data |
| CapMetro Freight and Passenger Rail Operations Center | transfer request |
| CapMetro Freight and Passenger Rail Operations Center | transit traveler request |
| CapMetro Freight and Passenger Rail Operations Center | transit user information |
| CapMetro Freight and Passenger Rail Operations Center | transit vehicle conditions |
| CapMetro Freight and Passenger Rail Operations Center | transit vehicle emissions |
| CapMetro Freight and Passenger Rail Operations Center | transit vehicle loading data |
| CapMetro Freight and Passenger Rail Operations Center | transit vehicle location data |
| CapMetro Freight and Passenger Rail Operations Center | transit vehicle operator authentication information |
| CapMetro Freight and Passenger Rail Operations Center | transit vehicle schedule performance |
| City of Austin/Travis County 911 Dispatch Center (CTECC) | alarm notification |
| City of Austin/Travis County 911 Dispatch Center (CTECC) | secure area sensor data |
| City of Austin/Travis County 911 Dispatch Center (CTECC) | secure area surveillance data |
| County Public Safety Dispatch and PSAP | alarm notification |
| County Public Safety Dispatch and PSAP | secure area sensor data |
| County Public Safety Dispatch and PSAP | secure area surveillance data |
| DPS Communications | alarm notification |
| DPS Communications | secure area sensor data |
| DPS Communications | secure area surveillance data |
| Municipal Public Safety Dispatch and PSAP | alarm notification |
| Municipal Public Safety Dispatch and PSAP | secure area sensor data |
| Municipal Public Safety Dispatch and PSAP | secure area surveillance data |
| Williamson County Emergency Communications Center | alarm notification |
| Williamson County Emergency Communications Center | secure area sensor data |
| Williamson County Emergency Communications Center | secure area surveillance data |
| CapMetro MetroRapid BRT Operations Center | CapMetro MetroRapid BRT Vehicles | alarm acknowledge |
|---|
| CapMetro MetroRapid BRT Vehicles | connection protection instructions |
| CapMetro MetroRapid BRT Vehicles | fare management information |
| CapMetro MetroRapid BRT Vehicles | remote vehicle disable |
| CapMetro MetroRapid BRT Vehicles | secure area surveillance control |
| CapMetro MetroRapid BRT Vehicles | transfer status |
| CapMetro MetroRapid BRT Vehicles | transit schedule information |
| CapMetro MetroRapid BRT Vehicles | transit stop locations |
| CapMetro MetroRapid BRT Vehicles | transit stop request |
| CapMetro MetroRapid BRT Vehicles | transit traveler information |
| CapMetro MetroRapid BRT Vehicles | transit vehicle operator authentication update |
| CapMetro MetroRapid BRT Vehicles | transit vehicle operator information |
| CapMetro Passenger Information Display System | transit traveler information |
| Private Travelers Personal Computing Devices | personal transit information |
| Private Travelers Personal Computing Devices | transfer status |
| Private Travelers Personal Computing Devices | trip plan |
| CapMetro MetroRapid BRT Vehicles | CapMetro Fixed-Route Operations Center | alarm notification |
|---|
| CapMetro Fixed-Route Operations Center | fare collection data |
| CapMetro Fixed-Route Operations Center | secure area surveillance data |
| CapMetro Fixed-Route Operations Center | transit vehicle conditions |
| CapMetro Fixed-Route Operations Center | transit vehicle loading data |
| CapMetro Freight and Passenger Rail Operations Center | transit vehicle conditions |
| CapMetro MetroRapid BRT Operations Center | alarm notification |
| CapMetro MetroRapid BRT Operations Center | fare collection data |
| CapMetro MetroRapid BRT Operations Center | secure area surveillance data |
| CapMetro MetroRapid BRT Operations Center | transfer request |
| CapMetro MetroRapid BRT Operations Center | transit traveler request |
| CapMetro MetroRapid BRT Operations Center | transit user information |
| CapMetro MetroRapid BRT Operations Center | transit vehicle conditions |
| CapMetro MetroRapid BRT Operations Center | transit vehicle emissions |
| CapMetro MetroRapid BRT Operations Center | transit vehicle loading data |
| CapMetro MetroRapid BRT Operations Center | transit vehicle location data |
| CapMetro MetroRapid BRT Operations Center | transit vehicle operator authentication information |
| CapMetro MetroRapid BRT Operations Center | transit vehicle schedule performance |
| City of Austin/Travis County 911 Dispatch Center (CTECC) | alarm notification |
| City of Austin/Travis County 911 Dispatch Center (CTECC) | secure area sensor data |
| City of Austin/Travis County 911 Dispatch Center (CTECC) | secure area surveillance data |
| DPS Communications | alarm notification |
| DPS Communications | secure area sensor data |
| DPS Communications | secure area surveillance data |
| CapMetro Mobile App | Private Travelers Personal Computing Devices | interactive traveler information |
|---|
| Private Travelers Personal Computing Devices | trip plan |
| CapMetro Passenger Information Display System | CapMetro Fixed-Route Operations Center | transit stop request |
|---|
| CapMetro Fixed-Route Operations Center | transit traveler request |
| CapMetro Freight and Passenger Rail Operations Center | transit stop request |
| CapMetro Freight and Passenger Rail Operations Center | transit traveler request |
| CapMetro MetroAccess Paratransit Operations Center | transit stop request |
| CapMetro MetroAccess Paratransit Operations Center | transit traveler request |
| CapMetro MetroRapid BRT Operations Center | transit stop request |
| CapMetro MetroRapid BRT Operations Center | transit traveler request |
| CARTS Transit Operations Center | transit stop request |
| CapMetro Ticket Vending Machines | CapMetro Freight and Passenger Rail Operations Center | fare collection data |
|---|
| CapMetro Website | traveler request |
| CapMetro Website | CapMetro Ticket Vending Machines | interactive traveler information |
|---|
| Private Travelers Personal Computing Devices | interactive traveler information |
| Private Travelers Personal Computing Devices | trip plan |
| Public/Private Vehicles | electric charging services inventory |
| CARTS Demand Response Vehicles | CARTS Transit Operations Center | alarm notification |
|---|
| CARTS Transit Operations Center | demand response passenger and use data |
| CARTS Transit Operations Center | fare collection data |
| CARTS Transit Operations Center | secure area surveillance data |
| CARTS Transit Operations Center | transfer request |
| CARTS Transit Operations Center | transit traveler request |
| CARTS Transit Operations Center | transit user information |
| CARTS Transit Operations Center | transit vehicle conditions |
| CARTS Transit Operations Center | transit vehicle emissions |
| CARTS Transit Operations Center | transit vehicle loading data |
| CARTS Transit Operations Center | transit vehicle location data |
| CARTS Transit Operations Center | transit vehicle operator authentication information |
| CARTS Transit Operations Center | transit vehicle schedule performance |
| City of Austin/Travis County 911 Dispatch Center (CTECC) | alarm notification |
| City of Austin/Travis County 911 Dispatch Center (CTECC) | secure area sensor data |
| City of Austin/Travis County 911 Dispatch Center (CTECC) | secure area surveillance data |
| City of Round Rock Communications Center | alarm notification |
| City of Round Rock Communications Center | secure area sensor data |
| City of Round Rock Communications Center | secure area surveillance data |
| County Public Safety Dispatch and PSAP | alarm notification |
| County Public Safety Dispatch and PSAP | secure area sensor data |
| County Public Safety Dispatch and PSAP | secure area surveillance data |
| DPS Communications | alarm notification |
| DPS Communications | secure area sensor data |
| DPS Communications | secure area surveillance data |
| Municipal Public Safety Dispatch and PSAP | alarm notification |
| Municipal Public Safety Dispatch and PSAP | secure area sensor data |
| Municipal Public Safety Dispatch and PSAP | secure area surveillance data |
| Williamson County Emergency Communications Center | alarm notification |
| Williamson County Emergency Communications Center | secure area sensor data |
| Williamson County Emergency Communications Center | secure area surveillance data |
| CARTS Fixed-Route Vehicles | CARTS Transit Operations Center | alarm notification |
|---|
| CARTS Transit Operations Center | demand response passenger and use data |
| CARTS Transit Operations Center | fare collection data |
| CARTS Transit Operations Center | secure area surveillance data |
| CARTS Transit Operations Center | transfer request |
| CARTS Transit Operations Center | transit traveler request |
| CARTS Transit Operations Center | transit user information |
| CARTS Transit Operations Center | transit vehicle conditions |
| CARTS Transit Operations Center | transit vehicle emissions |
| CARTS Transit Operations Center | transit vehicle loading data |
| CARTS Transit Operations Center | transit vehicle location data |
| CARTS Transit Operations Center | transit vehicle operator authentication information |
| CARTS Transit Operations Center | transit vehicle schedule performance |
| City of Austin/Travis County 911 Dispatch Center (CTECC) | alarm notification |
| City of Austin/Travis County 911 Dispatch Center (CTECC) | secure area sensor data |
| City of Austin/Travis County 911 Dispatch Center (CTECC) | secure area surveillance data |
| City of Round Rock Communications Center | alarm notification |
| City of Round Rock Communications Center | secure area sensor data |
| City of Round Rock Communications Center | secure area surveillance data |
| County Public Safety Dispatch and PSAP | alarm notification |
| County Public Safety Dispatch and PSAP | secure area sensor data |
| County Public Safety Dispatch and PSAP | secure area surveillance data |
| DPS Communications | alarm notification |
| DPS Communications | secure area sensor data |
| DPS Communications | secure area surveillance data |
| Municipal Public Safety Dispatch and PSAP | alarm notification |
| Municipal Public Safety Dispatch and PSAP | secure area sensor data |
| Municipal Public Safety Dispatch and PSAP | secure area surveillance data |
| Williamson County Emergency Communications Center | alarm notification |
| Williamson County Emergency Communications Center | secure area sensor data |
| Williamson County Emergency Communications Center | secure area surveillance data |
| CARTS Passenger Information Display System | CARTS Transit Operations Center | transit traveler request |
|---|
| CARTS Transit Kiosks | CARTS Transit Operations Center | fare collection data |
|---|
| CARTS Transit Operations Center | transit information user request |
| CARTS Transit Operations Center | transit traveler request |
| CARTS Website | traveler request |
| TxDOT Austin District Public Information Office | traveler request |
| TxDOT Highway Conditions Reporting System | traveler request |
| TxDOT Regional Traveler Information Platform | traveler request |
| CARTS Transit Operations Center | CARTS Demand Response Vehicles | alarm acknowledge |
|---|
| CARTS Demand Response Vehicles | connection protection instructions |
| CARTS Demand Response Vehicles | fare management information |
| CARTS Demand Response Vehicles | remote vehicle disable |
| CARTS Demand Response Vehicles | secure area surveillance control |
| CARTS Demand Response Vehicles | transfer status |
| CARTS Demand Response Vehicles | transit schedule information |
| CARTS Demand Response Vehicles | transit stop locations |
| CARTS Demand Response Vehicles | transit stop request |
| CARTS Demand Response Vehicles | transit traveler information |
| CARTS Demand Response Vehicles | transit vehicle operator authentication update |
| CARTS Demand Response Vehicles | transit vehicle operator information |
| CARTS Fixed-Route Vehicles | alarm acknowledge |
| CARTS Fixed-Route Vehicles | connection protection instructions |
| CARTS Fixed-Route Vehicles | fare management information |
| CARTS Fixed-Route Vehicles | remote vehicle disable |
| CARTS Fixed-Route Vehicles | secure area surveillance control |
| CARTS Fixed-Route Vehicles | transfer status |
| CARTS Fixed-Route Vehicles | transit schedule information |
| CARTS Fixed-Route Vehicles | transit stop locations |
| CARTS Fixed-Route Vehicles | transit stop request |
| CARTS Fixed-Route Vehicles | transit traveler information |
| CARTS Fixed-Route Vehicles | transit vehicle operator authentication update |
| CARTS Fixed-Route Vehicles | transit vehicle operator information |
| CARTS Passenger Information Display System | transit traveler information |
| CARTS Transit Kiosks | fare management information |
| CARTS Transit Kiosks | transit traveler information |
| Private Travelers Personal Computing Devices | personal transit information |
| Private Travelers Personal Computing Devices | transfer status |
| Private Travelers Personal Computing Devices | trip plan |
| CARTS Website | CARTS Transit Kiosks | interactive traveler information |
|---|
| Private Travelers Personal Computing Devices | interactive traveler information |
| Private Travelers Personal Computing Devices | trip plan |
| Public/Private Vehicles | electric charging services inventory |
| City of Austin Fire/EMS Vehicles | Austin/Travis County EOC (CTECC) | emergency dispatch response |
|---|
| Austin/Travis County EOC (CTECC) | emergency vehicle tracking data |
| City of Austin Police Department | emergency dispatch response |
| City of Austin Police Department | emergency vehicle tracking data |
| City of Austin/Travis County 911 Dispatch Center (CTECC) | emergency dispatch response |
| City of Austin/Travis County 911 Dispatch Center (CTECC) | emergency vehicle tracking data |
| City of Austin/Travis County 911 Dispatch Center (CTECC) | incident status |
| County Public Safety Dispatch and PSAP | emergency vehicle tracking data |
| Municipal Public Safety Dispatch and PSAP | emergency vehicle tracking data |
| Public/Private Ambulance Dispatch | emergency vehicle tracking data |
| Regional Medical Centers | care facility status request |
| Regional Medical Centers | patient status |
| City of Austin Police Department | City of Austin Fire/EMS Vehicles | emergency dispatch requests |
|---|
| City of Austin Fire/EMS Vehicles | road weather advisories for emergency response |
| City of Austin Fire/EMS Vehicles | suggested route |
| City of Austin Police Vehicles | emergency dispatch requests |
| City of Austin Police Vehicles | road weather advisories for emergency response |
| City of Austin Police Vehicles | suggested route |
| Travis County Public Safety Vehicles | emergency dispatch requests |
| Travis County Public Safety Vehicles | road weather advisories for emergency response |
| Travis County Public Safety Vehicles | suggested route |
| City of Austin Police Vehicles | Austin/Travis County EOC (CTECC) | emergency dispatch response |
|---|
| Austin/Travis County EOC (CTECC) | emergency vehicle tracking data |
| City of Austin Police Department | emergency dispatch response |
| City of Austin Police Department | emergency vehicle tracking data |
| City of Austin/Travis County 911 Dispatch Center (CTECC) | emergency dispatch response |
| City of Austin/Travis County 911 Dispatch Center (CTECC) | emergency vehicle tracking data |
| City of Austin/Travis County 911 Dispatch Center (CTECC) | incident status |
| City of Austin Public Information Office | Private Travelers Personal Computing Devices | emergency traveler information |
|---|
| Private Travelers Personal Computing Devices | evacuation assistance information |
| Private Travelers Personal Computing Devices | interactive traveler information |
| Private Travelers Personal Computing Devices | shelter recommendations |
| Private Travelers Personal Computing Devices | traveler alerts |
| Public/Private Vehicles | emergency traveler information |
| Public/Private Vehicles | evacuation assistance information |
| Public/Private Vehicles | interactive traveler information |
| Public/Private Vehicles | shelter recommendations |
| Public/Private Vehicles | traveler alerts |
| City of Austin Public Works Dispatch | City of Austin Public Works Vehicles | environmental sensors control |
|---|
| City of Austin Public Works Vehicles | maint and constr dispatch information |
| City of Austin Public Works Vehicles | maint and constr vehicle system control |
| City of Austin Public Works Vehicles | City of Austin Fleet Services | maint and constr vehicle conditions |
|---|
| City of Austin Public Works Dispatch | environmental sensor data |
| City of Austin Public Works Dispatch | maint and constr dispatch status |
| City of Austin Public Works Dispatch | maint and constr vehicle conditions |
| City of Austin Public Works Dispatch | maint and constr vehicle location data |
| City of Austin Public Works Dispatch | maint and constr vehicle operational data |
| City of Austin Public Works Dispatch | work zone status |
| City of Austin Public Works Dispatch | work zone warning status |
| City of Austin TMC | CTRMA HERO Vehicles | service patrol dispatch request |
|---|
| TxDOT HERO Vehicles | service patrol dispatch request |
| City of Austin Website | Commercial Vehicles | vehicle situation data parameters |
|---|
| Public/Private Vehicles | electric charging services inventory |
| Public/Private Vehicles | vehicle situation data parameters |
| City of Austin/Travis County 911 Dispatch Center (CTECC) | CapMetro Fixed-Route Vehicles | alarm acknowledge |
|---|
| CapMetro Fixed-Route Vehicles | secure area sensor control |
| CapMetro Fixed-Route Vehicles | secure area surveillance control |
| CapMetro MetroAccess Paratransit Vehicles | alarm acknowledge |
| CapMetro MetroAccess Paratransit Vehicles | secure area sensor control |
| CapMetro MetroAccess Paratransit Vehicles | secure area surveillance control |
| CapMetro MetroRail Passenger Rail Vehicles | alarm acknowledge |
| CapMetro MetroRail Passenger Rail Vehicles | secure area sensor control |
| CapMetro MetroRail Passenger Rail Vehicles | secure area surveillance control |
| CapMetro MetroRapid BRT Vehicles | alarm acknowledge |
| CapMetro MetroRapid BRT Vehicles | secure area sensor control |
| CapMetro MetroRapid BRT Vehicles | secure area surveillance control |
| CARTS Demand Response Vehicles | alarm acknowledge |
| CARTS Demand Response Vehicles | secure area sensor control |
| CARTS Demand Response Vehicles | secure area surveillance control |
| CARTS Fixed-Route Vehicles | alarm acknowledge |
| CARTS Fixed-Route Vehicles | secure area sensor control |
| CARTS Fixed-Route Vehicles | secure area surveillance control |
| City of Austin Fire/EMS Vehicles | decision support information |
| City of Austin Fire/EMS Vehicles | emergency dispatch requests |
| City of Austin Fire/EMS Vehicles | road weather advisories for emergency response |
| City of Austin Fire/EMS Vehicles | suggested route |
| City of Austin Police Vehicles | decision support information |
| City of Austin Police Vehicles | emergency dispatch requests |
| City of Austin Police Vehicles | road weather advisories for emergency response |
| City of Austin Police Vehicles | suggested route |
| County Public Safety Vehicles | suggested route |
| DPS Emergency Vehicles | suggested route |
| Municipal Fire/EMS Vehicles | decision support information |
| Municipal Fire/EMS Vehicles | emergency dispatch requests |
| Municipal Public Safety Vehicles | decision support information |
| Municipal Public Safety Vehicles | emergency dispatch requests |
| Municipal Public Safety Vehicles | road weather advisories for emergency response |
| Municipal Public Safety Vehicles | suggested route |
| Private Transportation Provider Demand Response Vehicles | alarm acknowledge |
| Private Transportation Provider Demand Response Vehicles | secure area sensor control |
| Private Transportation Provider Demand Response Vehicles | secure area surveillance control |
| Private Transportation Provider Fixed-Route Vehicles | alarm acknowledge |
| Private Transportation Provider Fixed-Route Vehicles | secure area sensor control |
| Private Transportation Provider Fixed-Route Vehicles | secure area surveillance control |
| Public/Private Ambulance Vehicles | emergency dispatch requests |
| Public/Private Ambulance Vehicles | road weather advisories for emergency response |
| Public/Private Ambulance Vehicles | suggested route |
| Rural Fire Department Vehicles | decision support information |
| Rural Fire Department Vehicles | emergency dispatch requests |
| Travis County Public Safety Vehicles | decision support information |
| Travis County Public Safety Vehicles | emergency dispatch requests |
| Travis County Public Safety Vehicles | road weather advisories for emergency response |
| Travis County Public Safety Vehicles | suggested route |
| City of Cedar Park Fire/EMS Vehicles | City of Cedar Park Police Department | emergency dispatch response |
|---|
| City of Cedar Park Police Department | emergency vehicle tracking data |
| City of Cedar Park Police Department | City of Cedar Park Fire/EMS Vehicles | emergency dispatch requests |
|---|
| City of Cedar Park Fire/EMS Vehicles | road weather advisories for emergency response |
| City of Cedar Park Fire/EMS Vehicles | suggested route |
| City of Cedar Park Police Vehicles | emergency dispatch requests |
| City of Cedar Park Police Vehicles | road weather advisories for emergency response |
| City of Cedar Park Police Vehicles | suggested route |
| City of Cedar Park Police Vehicles | City of Cedar Park Police Department | emergency dispatch response |
|---|
| City of Cedar Park Police Department | emergency vehicle tracking data |
| City of Cedar Park Public Information Office | Private Travelers Personal Computing Devices | emergency traveler information |
|---|
| Private Travelers Personal Computing Devices | evacuation assistance information |
| Private Travelers Personal Computing Devices | interactive traveler information |
| Private Travelers Personal Computing Devices | shelter recommendations |
| Private Travelers Personal Computing Devices | traveler alerts |
| Public/Private Vehicles | emergency traveler information |
| Public/Private Vehicles | evacuation assistance information |
| Public/Private Vehicles | interactive traveler information |
| Public/Private Vehicles | shelter recommendations |
| Public/Private Vehicles | traveler alerts |
| City of Cedar Park Public Works Dispatch | City of Cedar Park Public Works Vehicles | environmental sensors control |
|---|
| City of Cedar Park Public Works Vehicles | maint and constr dispatch information |
| City of Cedar Park Public Works Vehicles | maint and constr vehicle system control |
| City of Cedar Park Public Works Vehicles | City of Cedar Park Public Works Dispatch | environmental sensor data |
|---|
| City of Cedar Park Public Works Dispatch | maint and constr dispatch status |
| City of Cedar Park Public Works Dispatch | maint and constr vehicle operational data |
| City of Cedar Park TMC | CTRMA HERO Vehicles | service patrol dispatch request |
|---|
| TxDOT HERO Vehicles | service patrol dispatch request |
| City of Cedar Park Website | Commercial Vehicles | vehicle situation data parameters |
|---|
| Public/Private Vehicles | vehicle situation data parameters |
| City of Georgetown Fire/EMS Vehicles | City of Georgetown Police Department | emergency dispatch response |
|---|
| City of Georgetown Police Department | emergency vehicle tracking data |
| City of Georgetown Police Department | City of Georgetown Fire/EMS Vehicles | emergency dispatch requests |
|---|
| City of Georgetown Police Vehicles | emergency dispatch requests |
| City of Georgetown Police Vehicles | City of Georgetown Police Department | emergency dispatch response |
|---|
| City of Georgetown Police Department | emergency vehicle tracking data |
| City of Georgetown Public Information Office | Private Travelers Personal Computing Devices | emergency traveler information |
|---|
| Private Travelers Personal Computing Devices | evacuation assistance information |
| Private Travelers Personal Computing Devices | interactive traveler information |
| Private Travelers Personal Computing Devices | shelter recommendations |
| Private Travelers Personal Computing Devices | traveler alerts |
| Public/Private Vehicles | emergency traveler information |
| Public/Private Vehicles | evacuation assistance information |
| Public/Private Vehicles | interactive traveler information |
| Public/Private Vehicles | shelter recommendations |
| Public/Private Vehicles | traveler alerts |
| City of Georgetown TOC | TxDOT HERO Vehicles | service patrol dispatch request |
|---|
| City of Georgetown Website | Commercial Vehicles | vehicle situation data parameters |
|---|
| Public/Private Vehicles | vehicle situation data parameters |
| City of Leander Fire/EMS Vehicles | City of Leander Police Department | emergency dispatch response |
|---|
| City of Leander Police Department | emergency vehicle tracking data |
| City of Leander Police Department | City of Leander Fire/EMS Vehicles | emergency dispatch requests |
|---|
| City of Leander Fire/EMS Vehicles | road weather advisories for emergency response |
| City of Leander Fire/EMS Vehicles | suggested route |
| City of Leander Police Vehicles | decision support information |
| City of Leander Police Vehicles | emergency dispatch requests |
| City of Leander Police Vehicles | road weather advisories for emergency response |
| City of Leander Police Vehicles | suggested route |
| City of Leander Police Vehicles | City of Leander Police Department | emergency dispatch response |
|---|
| City of Leander Police Department | emergency vehicle tracking data |
| City of Leander Police Department | incident status |
| City of Leander TMC | emergency dispatch response |
| City of Leander TMC | emergency vehicle tracking data |
| City of Leander Public Information Office | Private Travelers Personal Computing Devices | emergency traveler information |
|---|
| Private Travelers Personal Computing Devices | evacuation assistance information |
| Private Travelers Personal Computing Devices | interactive traveler information |
| Private Travelers Personal Computing Devices | shelter recommendations |
| Private Travelers Personal Computing Devices | traveler alerts |
| Public/Private Vehicles | emergency traveler information |
| Public/Private Vehicles | evacuation assistance information |
| Public/Private Vehicles | interactive traveler information |
